| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.77") |
| Risoluzione del display | 1610 x 720 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 700 cd/m² |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 685 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A53+Cortex-A73 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 6 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 108 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 8 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera post | 1,75 |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Oro |
| Nome del colore | Desert Gold |
| Software | |
| Piattaforma | MagicOS |
| Sistema operativo incluso | MagicOS 9.0 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 6500 mAh |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 30 W |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 208 g |
| Larghezza | 76,8 mm |
| Profondità | 8,39 mm |
| Altezza | 166,9 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |