| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 16 cm (6.3") |
| Risoluzione del display | 2622 x 1206 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | OLED |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 48 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 18 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera pos | 48 MP |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1000 Mbit/s |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Azzurro Nebbia |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo incluso | iOS 26 |
| Batteria | |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 29 W |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2460 min |
| Classe di affidabilità alla caduta liber | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 177 g |
| Larghezza | 71,5 mm |
| Profondità | 7,95 mm |
| Altezza | 149,6 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
Scheda tecnica