| Scansione | |
| Tipo | Lettore di codici a barre portatile |
| Tipo di scansione | 1D/2D |
| Tipo sensore | CMOS |
| Codici a barre lineari (1D) supportati | Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1-128 (UCC/EAN-128), ISBN, ISSN, Interleaved 2 of 5, MSI-Plessey, Matrix 2 of 5, Plessey, Standard 2 of 5, UPC-A, UPC-E |
| Codici a barre bidimensionali (2D) suppo | Data Matrix, PDF417, QR Code |
| Modalità di innesco | Auto-induzione, Continua, Manuale |
| Risoluzione dello scanner | 4 mm |
| Distanza di funzionamento | 150 cm |
| Area massima di scansione (alimentazione | 220 letture/s |
| Velocità di stampa (nero, in normale vel | 0 - 360° |
| Velocità di stampa (nero, in normale vel | -30 - 30° |
| Angolo di lettura (Yaw) | -35 - 35° |
| Intervallo di profondità di campo | 60 cm |
| Connettività | |
| Tecnologia di connessione | Wireless |
| Interfaccia standard | Bluetooth, RF Wireless |
| Frequenza di funzionamento | 2400 MHz |
| Prestazione | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Funzioni di protezione | Resistente all’acqua |
| Paese di origine | Cina |
| Gestione energetica | |
| Tipologia alimentazione | Batteria |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Voltaggio della batteria | 3,7 V |
| Durata della batteria | 20 h |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 187 g |
| Larghezza | 72 mm |
| Profondità | 101 mm |
| Altezza | 175 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Cavi inclusi | Da USB tipo A a USB tipo C |
| Ricevitore incluso | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Larghezza imballo | 150 mm |
| Profondità imballo | 207 mm |
| Altezza imballo | 100 mm |
| Peso dell'imballo | 465 g |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 60 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 90 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 1500 mAh |
| Capacità della batteria | 5,55 Wh |
| Tempo di standby | 3 mese(i) |
| Dettagli tecnici | |
| Certificati di conformità | CE, RoHS |
| Dati logistici | |
| Quantità per cartone principale | 30 pz |
| Peso del cartone principale | 15,5 kg |
| Lunghezza del cartone principale | 485 mm |
| Larghezza scatola principale | 440 mm |
| Altezza scatola principale | 525 mm |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8471900000 |
| Altre caratteristiche | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Guida rapida | Sì |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici