| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 101,6 cm (40") |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Nome di commercializzazione del rapporto | SmartContrast |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,26925 x 0,26925 mm |
| Densità di Pixel | 94 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 160 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 92,6 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 38,8 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 100,4 cm |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Durezza della superficie | 3H |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Copertura sRGB (tipica) | 121% |
| Copertura NTSC (tipica) | 102% |
| Schermo sRGB | Sì |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | Power Delivery |
| Componente di sincronizzazione video | Separate sync |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Megapixel | 5 MP |
| Microfono incorporato | Sì |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Numero di porte upstream | 2 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 2 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo | 4 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 100 W |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Uscita audio | Sì |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4/2.2 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Inclinazione | -5 - 30° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Plug & Play | Sì |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 41 kWh |
| Consumi | 40,2 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,4 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 3658 - 12192 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 944 mm |
| Profondità (con supporto) | 280 mm |
| Altezza (con supporto) | 628 mm |
| Peso (con supporto) | 14,1 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 944 mm |
| Profondità (senza supporto) | 54 mm |
| Altezza(senza supporto) | 419 mm |
| Peso (senza supporto) | 9,9 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 1070 mm |
| Profondità imballo | 226 mm |
| Altezza imballo | 507 mm |
| Peso dell'imballo | 17,8 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, USB tipo-C, AC |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Sostenibilità | |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Sistema operativo compatibile | Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Materiali della confezione riciclabili | 100% |
| Modalità EasyREad | Sì |
| Modalità LowBlue | Sì |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
Scheda tecnica