| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipo di pannello | IPS Black |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 2000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Tipo di misurazione del tempo di rispost | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,15 x 0,15 mm |
| Densità di Pixel | 163 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 29 - 60 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Durezza della superficie | 3H |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore piedi | Argento, Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | No |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | Sì |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Consumi | 43 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumo energetico (max) | 215 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Umidità | 20 - 80% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 613,4 mm |
| Profondità (con supporto) | 225,2 mm |
| Altezza (con supporto) | 540,5 mm |
| Peso (con supporto) | 6,5 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 613,4 mm |
| Profondità (senza supporto) | 74,5 mm |
| Altezza(senza supporto) | 354 mm |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 9,8 kg |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, Thunderbolt, Da USB tipo C a USB tipo A, AC |
| Guida rapida | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, TCO10 |
| Impronta di carbonio | |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 250 |
| Emissioni di carbonio, produzione (kg di | 141 |
| Emissioni di carbonio, logistica (kg di | 3 |
| Emissioni di carbonio, fine vita (kg di | 3 |
| Altre caratteristiche | |
| Certificati di conformità | CECP, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici