| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tipo di misurazione del tempo di rispost | GTG (Gray to Gray) |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 115 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 100 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Durezza della superficie | 3H |
| Gamma cromatica standard | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB |
| Copertura sRGB (tipica) | 96,5% |
| Copertura RGB Adobe | 82,7% |
| Gamma di colori DCI-P3 | 76,9% |
| Prestazione | |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Consumatore |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Connettività | |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 23° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 18 kWh |
| Consumi | 23 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 616,6 mm |
| Profondità (con supporto) | 229,5 mm |
| Altezza (con supporto) | 452,9 mm |
| Peso (con supporto) | 3,98 kg |
| Profondità (senza supporto) | 45,3 mm |
| Altezza(senza supporto) | 356,7 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,58 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 614 mm |
| Profondità imballo | 126 mm |
| Altezza imballo | 394 mm |
| Peso dell'imballo | 6,37 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,5 m |
| Altre caratteristiche | |
| Certificati di conformità | CE |
| Certificazione | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
| Dettagli tecnici | |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici