| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Tipo di misurazione del tempo di rispost | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,2727 x 0,2727 mm |
| Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 - 150 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 100 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Copertura sRGB (tipica) | 118,4% |
| Prestazione | |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Consumatore |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Connettività | |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4/2.2 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 30° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 714,5 mm |
| Profondità (con supporto) | 270,4 mm |
| Altezza (con supporto) | 628,6 mm |
| Peso (con supporto) | 9,01 kg |
| Profondità (senza supporto) | 60,6 mm |
| Altezza(senza supporto) | 420,4 mm |
| Peso (senza supporto) | 6,06 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 840 mm |
| Profondità imballo | 159 mm |
| Altezza imballo | 510 mm |
| Peso dell'imballo | 12,2 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, DisplayPort |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
| Altre caratteristiche | |
| Tipo di spessore della lunetta | Senza cornice |
| Certificati di conformità | CE |
| Certificazione | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-GS-Mark,TUV Ergo,EAC,FCC |
| Durata della garanzia | 5 anno/i |
| Dettagli tecnici | |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici