| Prestazione | |
| Canali di ingresso video | 8 canali |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Sistema operativo incluso | LINUX incorporato |
| Rilevamento volto | Sì |
| Unità rigida | |
| Capacità massima di memoria | 10 TB |
| Interfaccia hard disk | SATA |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Quantità porte Power over Ethernet (PoE) | 8 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Porte di uscita VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Ingressi audio RCA | 1 |
| Uscite audio RCA | 1 |
| Protocolli di rete supportati | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; DDNS; Alarm Server; IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.); P2P;Auto Registration |
| Caratteristiche | |
| Montaggio rack | Sì |
| Capacità di rack | 1U |
| Colore del prodotto | Nero |
| Certificazione | FCC:47 CFR FCC Part15,SubpartB,Class A CE-EMC:EN 55032:2015,Class A;EN IEC 61000- 3-2:2019;EN 61000-3-3:2013+A1:2019;EN 55024:2010+A1:2015;EN 55035:2017;EN 50130- 4:2011+A1:2014 CE-LVD:EN 62368-1:2014+A11:2017 |
| Processore | |
| Processore integrato | Sì |
| Gestione energetica | |
| Corrente d'uscita | 1,8 A |
| Voltaggio di uscita | 53 V |
| Bilancio energetico totale del PoE | 72 W |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
| Browser supportati | Chrome; IE9 or later; Firefox |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 55 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 93% |
| Intervallo di temperatura | 0 - 40 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 260 mm |
| Profondità | 232,7 mm |
| Altezza | 47,6 mm |
| Peso | 920 g |
| Larghezza imballo | 117 mm |
| Profondità imballo | 373 mm |
| Altezza imballo | 307 mm |
| Peso dell'imballo | 2,07 kg |