| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipo di montaggio | Montaggio a muro |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Caratteristiche | |
| Tipo di antenna | Interno |
| Tipo connettore antenna | SMA |
| Livello di guadagno dell'antenna (max) | 2 dBi |
| Qualità dell'antenna | 2 |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Prestazione | |
| Processore integrato | Sì |
| Produttore processore | MIPS |
| Modello del processore | QCA9531 |
| Frequenza del processore | 650 MHz |
| Numero di processori installati | 1 |
| RAM installata | 64 MB |
| Tipo di RAM | DDR2 |
| Memoria flash | 16 MB |
| Collegamento in rete | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Standard di rete | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Velocità trasferimento dati WLAN | 300 Mbit/s |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLA | 54 Mbit/s |
| Banda di frequenza | 2.4 GHz |
| Sicurezza | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | Non supportato |
| Connettività | |
| Slot per scheda SIM | Sì |
| Tipologia SIM card | MiniSIM |
| Jack DC-in | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (max) | 7 W |
| Tipo Power over Ethernet (PoE) supportat | Passive PoE |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
| Voltaggio input DC | 9 - 28 V |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | RouterOS |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 85 mm |
| Profondità | 30 mm |
| Altezza | 185 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -40 - 60 °C |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | EAC, Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC) |
| Dati logistici | |
| Quantità per pacco | 1 pz |
Scheda tecnica