| Caratteristiche | |
| Capacità SSD | 240 GB |
| Dimensione SSD | 2.5" |
| Interfaccia | Serial ATA III |
| NVMe | No |
| Tipo memoria | TLC |
| Componente per | PC/PC portatile |
| Velocità di lettura | 500 MB/s |
| Velocità di scrittura | 350 MB/s |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1000000 h |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 69,8 mm |
| Profondità | 100,1 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Peso | 41 g |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 129,5 mm |
| Profondità imballo | 9,14 mm |
| Altezza imballo | 184,2 mm |
| Peso dell'imballo | 63,2 g |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici