| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 6000 DPI |
| Stampa fronte/retro | Manuale |
| Velocità della prima stampa (modalità bi | 6,2 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a | 9,2 s |
| Stampa n-up | 16 |
| Funzione stampa poster | Sì |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 1800 DPI |
| Velocità della prima copia (modalità bia | 13 s |
| Velocità della prima copia (modalità a c | 28,5 s |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Funzione copia N-in-1 | Sì |
| Funzione N-in-1 (N=) | 2 |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | E-mail, File, Immagine |
| Profondità di scansione del colore in en | 30 bit |
| Profondità di scansione del colore in us | 24 bit |
| Profondità della scala di grigi in ingre | 10 bit |
| Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
| Driver di scansione | TWAIN, WIA |
| Fax | |
| Fax | No |
| Caratteristiche | |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
| Capacità di produzione totale | 50 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta lucida, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Non-ISO print media sizes | Folio, Scheda di indicizzazione, Legal, Letter |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPS |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| RAM installata | 128 MB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | No |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la copia | 21 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 2,5 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,6 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,15 W |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 11 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 390 mm |
| Profondità | 343 mm |
| Altezza | 148,5 mm |
| Peso | 6,3 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 461 mm |
| Profondità imballo | 218 mm |
| Altezza imballo | 461 mm |
| Peso dell'imballo | 7,7 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 200 pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colo | 200 pagine |
| Altre caratteristiche | |
| Conservazione dei pezzi di ricambio | 5 anno/i |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici