| Caratteristiche di gestione | |
| Tipo interruttore | Gestito |
| Connettività | |
| Quantità di porte RJ-45 | 24 |
| Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantità di moduli SFP installati | 0 |
| Quantità di moduli SFP+ installati | 0 |
| Collegamento in rete | |
| Supporto controllo flusso | Sì |
| Auto MDI/MDI-X | Sì |
| Auto-negoziazione | Sì |
| Trasmissione dati | |
| Dimensioni tavola MAC | 8000 voci |
| Capacità di commutazione | 48 Gbit/s |
| tasso di inoltro | 35,7 Mpps |
| Store-and-forward | Sì |
| Supporto Jumbo Frames | Sì |
| Frame Jumbo | 15000 |
| Design | |
| Montaggio rack | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Prestazione | |
| Fanless | Sì |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | AC |
| Fonte di alimentazione inclusa | Sì |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -5 - 50 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Umidità | 5 - 90% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 294 mm |
| Profondità | 140 mm |
| Altezza | 44 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Guida utente | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici