| Caratteristiche di gestione | |
| Tipo interruttore | Gestito |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Gestione web-based | Sì |
| Connettività | |
| Quantità di porte RJ-45 | 8 |
| Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantità di slot del modulo SFP+ | 2 |
| Collegamento in rete | |
| Full duplex | Sì |
| Supporto controllo flusso | Sì |
| Raggruppamento link | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| VLAN support | Sì |
| Trasmissione dati | |
| Capacità di commutazione | 66 Gbit/s |
| Supporto Jumbo Frames | Sì |
| Frame Jumbo | 12000 |
| Buffer di memoria di pacchetto | 1,5 MB |
| Sicurezza | |
| Caratteristiche DHCP | DHCP client |
| Funzione IGMP snooping | Sì |
| Protezione contro i loop back | Sì |
| Funzioni Multicast | |
| Supporto multicast | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | AC/DC |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Corrente d'ingresso | 1.5 A |
| Consumo energetico (max) | 15,61 W |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Umidità | 10 - 90% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 250 mm |
| Profondità | 104 mm |
| Altezza | 24 mm |
| Peso | 768 g |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici