| Caratteristiche | |
| Topologia UPS | Doppia conversione (online) |
| Potenza in uscita | 2 kVA |
| Potenza in uscita | 1800 W |
| Forma d'onda | Onda sinusoidale pura |
| Tensione operativa in entrata (min) | 110 V |
| Tensione operativa in entrata (max) | 300 V |
| Frequenza di ingresso | 40/70 Hz |
| Tensione operativa di uscita (min) | 208 V |
| Tensione di uscita (max) | 240 V |
| frequenza output | 46/64 Hz |
| Fattore di cresta | 3:1 |
| Connettività | |
| Tipo di uscita AC | Tipo F |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) |
| Capacità della batteria | 9 Ah |
| Voltaggio della batteria | 12 V |
| Corrente di carica | 1 A |
| Design | |
| Fattore di forma | Desktop |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di display | LCD |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Contenuto dell'imballo | |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 191 mm |
| Profondità | 460 mm |
| Altezza | 337 mm |
| Peso | 19,5 kg |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici