| Caratteristiche | |
| Topologia UPS | Doppia conversione (online) |
| Potenza in uscita | 10 kVA |
| Potenza in uscita | 10000 W |
| Forma d'onda | Onda sinusoidale pura |
| Tensione operativa in entrata (min) | 60 V |
| Tensione operativa in entrata (max) | 300 V |
| Frequenza di ingresso | 40/70 Hz |
| Tensione operativa di uscita (min) | 208 V |
| Tensione di uscita (max) | 240 V |
| frequenza output | 46/64 Hz |
| Regolazione della tensione di uscita | ±1% |
| Fattore di cresta | 3:1 |
| Voltaggio in uscita Total Harmonic Disto | 2% |
| Protezione contro le sovratensioni | Sì |
| Funzionalità di protezione dell'alimenta | Sovrascarica, Sovraccarico |
| Connettività | |
| Tipo di uscita AC | Hardwire |
| Porta USB | Sì |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) |
| Capacità della batteria | 5 Ah |
| Voltaggio della batteria | 12 V |
| Numero di batterie | 32 |
| Tempo di ricarica | 9 h |
| Corrente di carica | 4 A |
| Design | |
| Fattore di forma | Rackmount/Tower |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di display | LCD |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 85% |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | CE |
| Contenuto dell'imballo | |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 678 mm |
| Profondità | 418 mm |
| Altezza | 132 mm |
| Peso | 25 kg |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici