| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 86,4 cm (34") |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 21:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
| Dot Pitch | 0,2318 x 0,2318 mm |
| Densità di Pixel | 110 ppi (punti per pollice) |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo | 3 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 100 W |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altezza regolabile (max) | 15,5 cm |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 23,5° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumi | 30 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 806,1 mm |
| Profondità (con supporto) | 220 mm |
| Altezza (con supporto) | 545,4 mm |
| Peso (con supporto) | 9,2 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 806,1 mm |
| Profondità (senza supporto) | 114,7 mm |
| Altezza(senza supporto) | 356,5 mm |
| Peso (senza supporto) | 6,4 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 980 mm |
| Profondità imballo | 186 mm |
| Altezza imballo | 495 mm |
| Peso dell'imballo | 13,7 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | DisplayPort, Da USB tipo C a USB tipo C |
| Altre caratteristiche | |
| Certificati di conformità | RoHS |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici