| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Tipo di misurazione del tempo di rispost | GTG (Gray to Gray) |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1 ms |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Durezza della superficie | 3H |
| Gamma cromatica standard | Adobe RGB, sRGB |
| Copertura sRGB (tipica) | 121,9% |
| Copertura RGB Adobe | 91,6% |
| Prestazione | |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Connettività | |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 30° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | D |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 16 kWh |
| Consumi | 31 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Dimensioni e peso | |
| Peso (con supporto) | 6,15 kg |
| Peso (senza supporto) | 4,14 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 730 mm |
| Profondità imballo | 139 mm |
| Altezza imballo | 480 mm |
| Peso dell'imballo | 9,05 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, DisplayPort |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
| Altre caratteristiche | |
| Certificati di conformità | CE |
| Certificazione | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,TUV Ergo,EAC,FCC |
| Durata della garanzia | 5 anno/i |
| Dettagli tecnici | |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici