| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 86,4 cm (34") |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 21:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Rapporto di contrasto | 3500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tipo di misurazione del tempo di rispost | GTG (Gray to Gray) |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1 ms |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 86,36 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Durezza della superficie | 3H |
| Copertura sRGB (tipica) | 114,7% |
| Copertura RGB Adobe | 98,3% |
| Gamma di colori DCI-P3 | 91,3% |
| Prestazione | |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Connettività | |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 20° |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 31 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 46 kWh |
| Consumi | 31 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 808,1 mm |
| Profondità (con supporto) | 265,3 mm |
| Altezza (con supporto) | 476,7 mm |
| Peso (con supporto) | 7,4 kg |
| Altezza(senza supporto) | 368,4 mm |
| Peso (senza supporto) | 6,3 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 930 mm |
| Profondità imballo | 186 mm |
| Altezza imballo | 480 mm |
| Peso dell'imballo | 9,7 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
| Altre caratteristiche | |
| Tipo di spessore della lunetta | Senza cornice |
| Certificati di conformità | CE |
| Certificazione | RoHs compliant,FCC |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
| Dettagli tecnici | |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici